仙台駅 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
最寄り駅
仙台駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 187 棟 部屋 327 室
| 住所 | 宮城県仙台市若林区古城3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩30分 JR東北本線/仙台駅 徒歩58分 JR常磐線長町駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区河原町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/長町一丁目駅 徒歩12分 JR東北本線/仙台駅 徒歩40分 仙台市営地下鉄南北線河原町駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1991/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区名掛丁 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩8分 JR仙石線/あおば通駅 徒歩8分 仙台市営地下鉄東西線宮城野通駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2003/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2003/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩5分 JR東北本線/仙台駅 徒歩12分 JR常磐線仙台駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2021/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2021/03 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区西宮城野 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/榴ヶ岡駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩23分 仙台市営地下鉄東西線連坊駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1979/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市若林区新寺2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市地下鉄東西線/宮城野通駅 徒歩3分 JR東北本線/仙台駅 徒歩10分 JR常磐線仙台駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区五輪1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/宮城野原駅 徒歩8分 JR東北本線/仙台駅 徒歩28分 JR仙石線榴ケ岡駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区銀杏町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/陸前原ノ町駅 徒歩6分 JR東北本線/仙台駅 徒歩36分 JR仙石線宮城野原駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1988/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1988/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区北目町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/五橋駅 徒歩7分 仙台市営南北線/仙台駅 徒歩13分 JR仙石線あおば通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2013/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
19
▶