「上杉山中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「上杉山中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 17 棟 部屋 27 室
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩8分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩10分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩14分 仙台市営地下鉄南北線広瀬通駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/04 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩5分 JR仙山線/北仙台駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1977/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1977/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩11分 JR仙山線/東照宮駅 徒歩14分 JR仙山線北仙台駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区上杉4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/東照宮駅 徒歩15分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩16分 仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区錦町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 仙台市営南北線/広瀬通駅 徒歩7分 仙台市営南北線/勾当台公園駅 徒歩7分 JR仙石線あおば通駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 11階建て | 築年 | 1982/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 11階建て / 1982/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩7分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2022/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2022/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩2分 仙台市営南北線/北四番丁駅 徒歩17分 仙台市営地下鉄南北線台原駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1991/12 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区通町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩9分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市青葉区昭和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙山線/北仙台駅 徒歩6分 仙台市営南北線/北仙台駅 徒歩10分 仙台市営地下鉄南北線北四番丁駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 1990/02 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
▶