「東仙台中学校」 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
「東仙台中学校」
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 14 棟 部屋 27 室
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩10分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩15分 JR仙石線苦竹駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/02 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩8分 JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩10分 JR仙石線苦竹駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩15分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩12分 JR仙石線苦竹駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1986/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1986/11 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩11分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩8分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩5分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩13分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1980/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1980/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩14分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩6分 JR仙石線苦竹駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩11分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩13分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1983/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1983/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/苦竹駅 徒歩7分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩10分 JR仙石線小鶴新田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区東仙台2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東北本線/東仙台駅 徒歩6分 JR仙石線/苦竹駅 徒歩15分 JR仙石線陸前原ノ町駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2016/07 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 宮城県仙台市宮城野区新田東5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR仙石線/小鶴新田駅 徒歩14分 JR東北本線/東仙台駅 徒歩18分 JR仙石線苦竹駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
1
2
▶